| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОМОЩНИКА ПО УХОДУ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ | |
| Предоставление услуг помощника по уходу для мобильных клиентов 12 часов (только в пределах МКАД) | 5550 |
| Предоставление услуг помощника по уходу для мобильных клиентов 24 часа в пределах МКАД** | 6000 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОМОЩНИКА ПО УХОДУ ЗА МАЛОМОБИЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ | |
| Предоставление услуг помощника по уходу для маломобильных клиентов 12 часов (только в пределах МКАД) | 5900 |
| Предоставление услуг помощника по уходу для маломобильных клиентов 24 часа в пределах МКАД** | 6200 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОМОЩНИКА ПО УХОДУ ЗА КЛИЕНТАМИ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ | |
| Предоставление услуг помощника по уходу за клиентами с нарушениями ментального здоровья 12 часов (только в пределах МКАД) | 6300 |
| Предоставление услуг помощника по уходу за клиентами с нарушениями ментального здоровья 24 часа в пределах МКАД** | 6800 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОМОЩНИКА ПО УХОДУ ЗА КЛИЕНТАМИ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ | |
| Предоставление услуг помощника по уходу за клиентами в тяжелом состоянии 12 часов (только в пределах МКАД) | 6800 |
| Предоставление услуг помощника по уходу за клиентами в тяжелом состоянии 24 часа в пределах МКАД** | 7300 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (УСЛУГИ ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ) | |
| Предоставление услуг помощника по уходу для маломобильных клиентов 24 часа в ЛПУ в пределах МКАД** | 6500 |
| СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ | |
| Социальный патронаж (2 часа /1 визит) (только в пределах МКАД)* | 2300 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПОМОЩНИКА ПО УХОДУ ДЛЯ ДВУХ КЛИЕНТОВ | |
| Предоставление услуг помощника по уходу для двух мобильных клиентов 12 часов (только в пределах МКАД) | 5900 |
| Предоставление услуг помощника по уходу для двух мобильных клиентов 24 часа в пределах МКАД** | 6300 |
| Предоставление услуг помощника по уходу для двух: один клиент мобильный, второй клиент маломобильный 12 часов (только в пределах МКАД) | 6800 |
| Предоставление услуг помощника по уходу для двух: один клиент мобильный, второй клиент маломобильный 24 часов (только в пределах МКАД) | 7300 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Занятия на укрепление когнитивных функций на дому 1 час в пределах МКАД** | 7500 |
| Арт-терапия на дому 1,5 часа в пределах МКАД** | 8500 |
| Ретротерапия (терапия воспоминаний) на дому 1 час в пределах МКАД** | 7500 |
| Ретротерапия (терапия воспоминаний) на дому 1,5 часа в пределах МКАД** | 9000 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Занятия с инструктором по адаптивной гимнастике на дому 1 час в пределах МКАД** | 7500 |
| Занятия с инструктором по адаптивной гимнастике на дому 1,5 часа в пределах МКАД** | 8500 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Плановая дистанционная онлайн-консультация психолога с применением телемедицинских технологий | 6000 |
| Прием (тестирование, консультация) психолога на дому в пределах МКАД** | 9000 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностическое занятие с логопедом-афазиологом на дому 2 часа в пределах МКАД** | 10800 |
| Занятие с логопедом-афазиологом на дому в пределах МКАД** | 9000 |
| Занятие с логопедом-афазиологом онлайн | 6000 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Пакет "Комфорт супер плюс" (на 30 дней) | 18300 |
| Пакет "Базовый" (30 дней) | 9500 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ТРЕНАЖЕРЫ | |
| Аренда тренажера Motomed viva1 (руки-ноги) на 30 дней | 22500 |
| Аренда тренажер Motomed gracile12 (детский) на 30 дней | 28000 |
| Аренда тренажера Motomed viva2(ноги) на 30 дней | 22500 |
| Аренда тренажера Motomed letto2(ноги) на 30 дней | 39000 |
| Аренда тренажера Motomed viva 2 на 30 дней | 28000 |
| Аренда тренажера Thera-vital (руки/ноги) на 30 дней | 28000 |
| Аренда тренажера Motomed viva1 (ноги) на 30 дней | 16800 |
| Аренда тренажера Paravan Movanimo Easy Plus на 30 дней | 44600 |
| Аренда тренажера Thera-vital (ноги) на 30 дней | 22300 |
| Аренда тренажера Motomed letto2 руки/ноги на 30 дней | 52000 |
| ВЕРТИКАЛИЗАТОРЫ | |
| Аренда подъемника для вертикализации инвалидов Albatros Vermeiren на 30 дней | 25000 |
| Аренда тренажера реабилитационного для восстановления навыков вертикального стояния и балансирования Thera-trainer Balo Simple на 30 дней | 46500 |
| Аренда стола-вертикализатора Конмент 38.05 на 30 дней | 31000 |
| Аренда тренажеар-вертикализатора для взрослых EasyStand Evolv Adult Glider на 30 дней | 28000 |
| Аренда тренажеар-вертикализатора Evolv Adult на 30 дней | 22000 |
| Аренда параподиума динамического PD-180 на 30 дней | 22000 |
| Аренда тренажеар-вертикализатора Strapstand классического на 30 дней | 22000 |
| ПОДЪЕМНИКИ | |
| Аренда подъемника Sabina II «три в одном» на 30 дней | 22000 |
| Аренда лестничного гусеничного подъемника Vimec Т09 на 30 дней | 28000 |
| Аренда электрического подъемника Ropox на 30 дней | 25000 |
| Аренда электрического подъемника Rebotec Арнольд 125 на 30 дней | 22000 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СУСТАВОВ | |
| Аренда оборудования для разработки коленного и тазобедренного суставов Ормед Флекс 01 на 30 дней | 26000 |
| Аренда оборудования для разработки коленного и тазобедренного суставов Артромот К1 на 30 дней | 37200 |
| Аренда оборудования для разработки коленного и тазобедренного суставов Кинетек на 30 дней | 37200 |
| Аренда оборудования для разработки плечевого сустава Артромод С3 на 30 дней | 41000 |
| Аренда оборудования для разработки плечевого сустава Ормед Флекс 04 на 30 дней | 37200 |
| Аренда оборудования для разработки голеностопного сустава Артромод СП3 на 30 дней | 37200 |
| Аренда оборудования для разработки голеностопного сустава Ормед Флекс 02 на 30 дней | 33500 |
| Аренда оборудования для разработки локтевого сустава Артромод Е2 на 30 дней | 41000 |
| Аренда оборудования для разработки лучезапястного сустава Артромод Н на 30 дней | 37200 |
| Аренда оборудования для разработки суставов кисти и пальцев Артромод Ф на 30 дней | 37200 |
| КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕТРАТОРЫ | |
| Аренда кислородного концетрата ARMED 7F-5L на 30 дней | 7500 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Аренда медицинской функциональной механической кровати РС105 на 30 дней | 8600 |
| Аренда механической кровати Med-Mos YG-5 с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» на 30 дней | 9300 |
| Аренда электрической кровати MET EMET с функцией «кардио-кресло», туалетным устройством и ванночкой для мытья головы на 30 дней | 16800 |
| Аренда электрической кровати DB-11A (h) с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» на 30 дней | 18600 |
| Аренда электрической кровати с кардиокреслом, переворотом и туалетом, с возможностью сна в положении сидя на 30 дней | 18600 |
| Аренда электрической кровати с регулировкой высоты, кардиокреслом Met terna на 30 дней | 16800 |
| Аренда медицинского матраса для кроватей с санитарным устройством Е-45А на 30 дней | 2500 |
| Аренда механической кровати Е-45A с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» на 30 дней | 10700 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| МАТРАСЫ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ | |
| Матрас медицинский для кроватей с санитарным устройством Е-45А | 18500 |
| Матрас противопролежневый М4С1 (Н) | 9600 |
| Матрас противопролежневый Orthoforma M-007 с компрессором | 6600 |
| Матрас противопролежневый Армед М1П1 (Н) | 11000 |
| Матрас противопролежневый ячеистый (статик) Армед | 6600 |
| Матрас противопролежневый трубчатый Армед | 10000 |
| ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ ПОДУШКИ | |
| Подушка противопролежневая полиуретан CQD-J-F Armed | 3000 |
| Подушка противопролежневая полиуретан CQD-J-T Armed | 3000 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ХОДУНКИ | |
| Аренда ходунков Мега-Оптим ДЦП HMP-KA 4200 (размер L) взрослые на 30 дней | 22000 |
| Аренда динамического вертикализатора Активал -4 на 30 дней | 22000 |
| Аренда роллатора Bure Walking Table на 30 дней | 22000 |
| Аренда динамического вертикализатора Активал Кросс-5 на 30 дней | 25000 |
| Аренда ходунков шагающие/не шагающие Армед FS913L на 30 дней | 2700 |
| Аренда ходунков двухуровневых Армед XS 308 на 30 дней | 3000 |
| Аренда ходунков-роллаторов с сиденьем XR 102 на 30 дней | 5650 |
| Аренда ходунков с колесами Армед FS912L на 30 дней | 3000 |
| Аренда ходунков-роллаторов с сиденьем и упором под грудь XR202 Архимед на 30 дней | 7500 |
| Аренда шагающих ходунков XS 307 с мягкими подмышечными упорами на 30 дней | 4500 |
| КОСТЫЛИ | |
| Аренда костылей подмышечных Армед FS925L на 30 дней | 2000 |
| Аренда костылей с опорой под локоть Армед FS937L на 30 дней | 2000 |
| АРЕНДА ИНВАЛИДНЫХ КРЕСЕЛ-КОЛЯСОК | |
| Аренда инвалидного кресло - коляски для ежедневного использования Base 100 б/у на 30 дней | 5600 |
| Аренда инвалидного кресло - коляски для ежедневного использования Base 100 нового на 30 дней | 12300 |
| Аренда инвалидного кресло-коляски для повседневного использования H 040 на 30 дней | 6700 |
| Аренда облегченного инвалидного кресло - коляски для узких дверных проемов Base 100 Al на 30 дней | 7800 |
| Аренда узкого кресло-коляски для людей небольшой комплекции FS212BCEG на 30 дней | 7500 |
| Аренда инвалидного кресло - коляски с регулируемыми подножками и спинкой Base 155 на 30 дней | 7800 |
| Аренда универсального инвалидного кресло-коляски H 007 (Н 2500) на 30 дней | 7800 |
| Аренда детского кресло-коляски FS980LA б/у на 30 дней | 5600 |
| Аренда детского кресло-коляски FS980LA нового на 30 дней | 6700 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Костыли подмышечные Армед FS925L | 6000 |
| Костыли с опорой под локоть Армед FS937L | 6000 |
| Трость инвалидная FS926 | 11500 |
| Трость телескопическая с анатомической ручкой | 2000 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| КРЕСЛА-КОЛЯСКИ И СТУЛЬЯ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ | |
| Складной стул с санитарным оснащением TU 1 | 10600 |
| Складной стул с санитарным оснащением облегченный TU 5 | 26400 |
| Кресло-коляска с санитарным оснащением FS696 Ortonica | 7200 |
| Стул с санитарным оснащением TU 3 | 13300 |
| Стул санитарный TU 34 | 26200 |
| Кресло-коляска с санитарным оснащением TU 55 | 24200 |
| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА И ПОМОЩИ В БЫТУ | |
| Ванна для мытья головы | 4500 |
| Ванна надувная | 12000 |
| Опора под спину для лежачих больных FS5311 | 4100 |
| Опора под спину для лежачих больных HR 3000 | 5000 |
| Сидение для ванны FS7933S | 7500 |
| Сидение поворотное со спинкой для ванны Армед | 12700 |
| Сиденье (насадка) для унитаза регулируемое по высоте | 4000 |
| Сиденье (насадка) для унитаза С60050 | 3100 |
| Сиденье (насадка) для унитаза С60750 | 5800 |
| Сиденье (насадка) для унитаза С61650 | 4500 |
| Ступень Армед | 3000 |
| Ступень с поручнем Армед | 4650 |
| Табурет для ванной B014 | 6000 |
| Табурет для ванны В00750 | 3500 |
| ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |
| Доставка по Москве | 3500 |
| Доставка по МО за 1 км. От МКАД | 130 |
| Подъем на один этаж ( без лифта) | 250 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ПЕРЕВОЗКА В ПРЕДЕЛАХ МКАД | |
| Заказ малогабаритной перевозки по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 8500 |
| Заказ СМП без фельдшера (санитара) по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 10000 |
| Заказ СМП с фельдшером (санитаром) по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 16350 |
| Заказ реанимации по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 27250 |
| Заказ транспортировки на ИВЛ по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 81500 |
| Заказ малогабаритной перевозки для инфекционных клиентов по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 12800 |
| Заказ СМП без фельдшера ( санитара) для инфекционных клиентов по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 21750 |
| Заказ СМП с фельдшером( санитаром) для инфекционных клиентов по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 27250 |
| Заказ реанимации для инфекционных клиентов по Москве в пределах МКАД (в одну сторону) | 45300 |
| ПЕРЕВОЗКА ЗА МКАД. ДРУГИЕ ГОРОДА, РЕГИОНЫ И СТРАНЫ СНГ | |
| Заказ малогабаритной перевозки, другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 150 руб/км |
| Заказ СМП без фельдшера ( санитара), другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 195 руб/км |
| Заказ СМП с фельдшером (санитаром), другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 270 руб/км |
| Заказ реанимации, другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 330 руб/км |
| Заказ транспортировки на ИВЛ, другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 330 руб/км |
| Заказ малогабаритной перевозки для инфекционных клиентов, другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 225 руб/км |
| Заказ СМП без фельдшера (санитара) для инфекционных клиентов, другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 270 руб/км |
| Заказ СМП с фельдшера ( санитара) для инфекционных клиентов, другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 375 руб/км |
| Заказ реанимации для инфекционных клиентов, другие города, регионы и ближнее зарубежье (по километражу) | 450 руб/км |
| ПЕРЕВОЗКА В АЭРОПОРТЫ | |
| Заказ малогабаритной перевозки в аэропорты Внуково/ Домодедово/ Шереметьево | 16700 |
| Заказ СМП без фельдшера ( санитара) в аэропорты Внуково/ Домодедово/ Шереметьево | 21300 |
| Заказ СМП с фельдшером( санитаром)в аэропорты Внуково/ Домодедово/ Шереметьево | 29550 |
| Заказ реанимации в аэропорты Внуково/ Домодедово/ Шереметьево | 39000 |
| ПЕРЕВОЗКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ | |
| Заказ малогабаритной перевозки на железнодорожный вокзал | 14200 |
| Заказ СМП без фельдшера ( санитара) на железнодорожный вокзал | 16200 |
| Заказ СМП с фельдшером( санитаром)на железнодорожный вокзал | 23300 |
| Заказ реанимации на железнодорожный вокзал | 39000 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| МАНИКЮР И ПЕДИКЮР | |
| Маникюр без покрытия (гигиенический) в пределах МКАД** | 5700 |
| Маникюр с покрытием гель-лак в пределах МКАД** | 9000 |
| Педикюр без покрытия (гигиенический) в пределах МКАД** | 7500 |
| Педикюр с покрытием гель-лак в пределах МКАД** | 10500 |
| Подологическая обработка стоп в пределах МКАД** | 16000 |
| ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ | |
| Женская стрижка на короткие волосы в пределах МКАД** | 5400 |
| Женская стрижка на средние волосы в пределах МКАД** | 7500 |
| Женская стрижка на длинные волосы в пределах МКАД** | 10000 |
| Мужская стрижка, простая в пределах МКАД** | 4500 |
| Мужская стрижка, модельная в пределах МКАД** | 6500 |
| Детская стрижка, простая в пределах МКАД** | 3500 |
| Детская стрижка, модельная в пределах МКАД** | 4500 |
| Окрашивание на короткие волосы в пределах МКАД** | 11000 |
| Окрашивание на средние волосы в пределах МКАД** | 14000 |
| Окрашивание на длинные волосы в пределах МКАД** | 16200 |
| Мытье головы, короткие волосы | 700 |
| Мытье головы, средние волосы | 1000 |
| Мытье головы, длинные волосы | 1200 |
| Стрижка борода+ усы | 3500 |
| Сложное окрашивание на короткие волосы (шатуш, балаяж, мелирование) в пределах МКАД** | 15000 |
| Сложное окрашивание на средние волосы (шатуш, балаяж, мелирование) в пределах МКАД** | 20000 |
| Сложное окрашивание на длинные волосы (шатуш, балаяж, мелирование) в пределах МКАД** | 25800 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Выезд специалиста до места оказания услуги 0-10 км от МКАД (в 2 стороны) | 4000 |
| Выезд специалиста до места оказания услуги 11-30 км от МКАД (в 2 стороны) | 7820 |
| Выезд специалиста до места оказания услуги 31-50 км от МКАД (в 2 стороны) | 13600 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Организация на госпитализацию | 30000 |
| Выезд менеджера-куратора для составления плана ухода в ЛПУ и на дому | 10000 |
| Курация клиента (месяц) | 30000 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ПОМОЩНИК ПО ДОМУ | |
| Предоставление услуг Помощника по дому до 12 часов на территории квартиры/дома до 50 кв.м | 6000 |
| Предоставление услуг Помощника по дому до 12 часов на территории квартиры/дома от 51 до 100 кв.м | 7500 |
| Предоставление услуг Помощника по дому до 12 часов на территории квартиры/дома от 101 до 200 кв.м | 9000 |
| Предоставление услуг Помощника по дому до 12 часов на территории квартиры/дома от 201 до 350 кв.м | 10500 |
| Предоставление услуг Помощника по дому до 12 часов на территории квартиры/дома от 351 до 500 кв.м | 13000 |
| Предоставление услуг Помощника по дому до 12 часов на территории квартиры/дома от 501 до 700 кв.м | 15000 |
| ПОМОЩНИК ПО ДОМУ С ПРОЖИВАНИЕМ | |
| Предоставление услуг Помощника по дому 24 часа на территории квартиры/дома от 101 до 200 кв.м | 5000 |
| Предоставление услуг Помощника по дому 24 часа на территории квартиры/дома от 201 до 350 кв.м | 5500 |
| Предоставление услуг Помощника по дому 24 часа на территории квартиры/дома от 351 до 500 кв.м | 6000 |
| Предоставление услуг Помощника по дому 24 часа на территории квартиры/дома от 501 до 700 кв.м | 7500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| Приготовление простой пищи (не ресторанной), сервировка стола (1 день) | 800 |
| Выполнение различных, несложных поручений на участке (посадить/полить цветы, убрать мусор, подмести дорожку) (1 поручение) | 800 |
| Присмотр за детьми от 3-х лет (1 день) | 800 |
| Уход за домашними животными (покормить, напоить, выгулять, 1 день) | 800 |
| Выполнение мелких поручений Заказчика (например: закупить продукты, оплатить счета, встретить курьера, а также поддерживать контакт с жилищно- коммунальным хозяйством, 1 день) | 800 |
| Глажка белья (1 час) | 1500 |
| Машинная стирка белья (1 загрузка) | 200 |
| Мытье 1- го двухстворчатого окна | 800 |
| Мытье 1-го трехстворчатого окна | 1200 |
| Мытье кухонного гарнитура | 5000 |
| Мытье холодильника одностворчатый | 1200 |
| Мытье холодильника двухстворчатого | 1500 |
| Мытье духовки | 1200 |
| Удаление плесени (1 час) | 1200 |
| Удаление ржавчины и известкового налета (1 час) | 1200 |
| Удаление жировых загрязнений (1 час) | 1200 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| БЕБИСИТТЕР | |
| Бебиситтер от 0 до 1 года 2 часа в пределах МКАД | 2600 |
| Бебиситтер за двумя детьми от 0 до 12 лет 2 часа в пределах МКАД | 3000 |
| Бебиситтер для детей от 1 до 3 лет 2 часа в пределах МКАД | 2500 |
| Бебиситтер для детей от 3 до 6 лет 2 часа в пределах МКАД | 2500 |
| НЯНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 1 ГОДА | |
| Няня для детей от 0 до 1 года (рабочий день от 6 до 12 часов) в пределах МКАД | 10000 |
| Няня для детей от 0 до 1 года 24 часа в пределах МКАД | 12000 |
| НЯНЯ ДЛЯ ДВУХ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 12 ЛЕТ | |
| Няня за двумя детьми от 0 до 12 лет 12 часов в пределах МКАД | 10700 |
| Няня за двумя детьми от 0 до 12 лет 24 часа в пределах МКАД | 12500 |
| НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 12 ЛЕТ | |
| Няня-воспитатель для детей от 1 до 12 лет (рабочий день от 6 до 12 часов) в пределах МКАД | 9000 |
| Няня-воспитатель для детей от 1 до 3 лет 24 часа в пределах МКАД | 11000 |
| НЯНЯ-ГУВЕРНАНТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 12 ЛЕТ | |
| Няня-гувернантка для детей от 3 до 12 лет 2 часа в пределах МКАД | 3000 |
| Няня-гувернантка для детей от 3 до 12 лет 12 часов в пределах МКАД | 10500 |
| Няня-гувернантка для детей от 3 до 12 лет 24 часа в пределах МКАД | 12500 |
| НЯНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ | |
| Няня для детей с особыми потребностями 2 часа в пределах МКАД | 3500 |
| Няня для детей с особыми потребностями (рабочий день от 6 до 12 часов) в пределах МКАД | 11500 |
| Няня для детей с особыми потребностями 24 часа в пределах МКАД | 13500 |
| УСЛУГА ПОДБОРА НЯНИ | |
| Пакет «СТАНДАРТ» няня | 50000 |
| Пакет «ПРЕМИУМ» няня | 70000 |
| ПРЕДОПЛАТА | |
| Предоплата | 10000 |
| Название услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ПРОГРАММЫ: НЯНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 1 ГОДА | |
| Предоставление услуг няни для детей от 0 до 1 года (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 5/2 на 30 дней | 159000 |
| Предоставление услуг няни для детей от 0 до 1 года (рабочий день от 9 до 12 часов) в пределах МКАД на график 6/1 на 30 дней | 172000 |
| Предоставление услуг няни для детей от 0 до 1 года 24 часа с проживанием в графике 7/7 | 64900 |
| Предоставление услуг няни для детей от 0 до 1 года 24 часа с проживанием в графике 10/10 | 92700 |
| Предоставление услуг няни для детей от 0 до 1 года 24 часа с проживанием в графике 15/15 | 139000 |
| ПРОГРАММЫ: НЯНЯ ДЛЯ ДВУХ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 12 ЛЕТ | |
| Предоставление услуг няни для двои детей от 0 до 12 лет (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 5/2 на 30 дней | 172000 |
| Предоставление услуг няни для двои детей от 0 до 12 лет (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 6/1на 30 дней | 185500 |
| Предоставление услуг няни для двоих детей от 0 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 7/7 | 74000 |
| Предоставление услуг няни для двоих детей от 0 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 10/10 | 106000 |
| Предоставление услуг няни для двоих детей от 0 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 15/15 | 159000 |
| ПРОГРАММЫ: НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 12 ЛЕТ | |
| Предоставление услуг няни -воспитателя для детей от 1 до 12 лет (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 5/2 на 30 дней | 159000 |
| Предоставление услуг няни -воспитателя для детей от 1 до 12 лет (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 6/1 | 172000 |
| Предоставление услуг няни -воспитателя для детей от 1 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 7/7 | 55600 |
| Предоставление услуг няни -воспитателя для детей от 1 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 10/10 | 79500 |
| Предоставление услуг няни -воспитателя для детей от 1 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 15/15 | 119000 |
| ПРОГРАММЫ: НЯНЯ-ГУВЕРНАНТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-12 ЛЕТ | |
| Предоставление услуг няни -гувернантки для детей от 3 до 12 лет (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 5/2 на 30 дней | 172000 |
| Предоставление услуг няни -гувернантки для детей от 3 до 12 лет (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 6/1 | 185500 |
| Предоставление услуг няни -гувернантки для детей от 3 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 7/7 | 74200 |
| Предоставление услуг няни -гувернантки для детей от 3 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 10/10 | 106000 |
| Предоставление услуг няни -гувернантки для детей от 3 до 12 лет 24 часа с проживанием в графике 15/15 | 159000 |
| ПРОГРАММЫ: НЯНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ | |
| Предоставление услуг няни для детей с особыми потребностями (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 5/2 на 30 дней | 172000 |
| Предоставление услуг нянидля детей с особыми потребностями (рабочий день от 8 до 12 часов) в пределах МКАД на график 6/1 на 30 дней | 185500 |
| Предоставление услуг няни для детей с особыми потребностями 24 часа с проживанием в графике 7/7 | 93000 |
| Предоставление услуг няни для детей с особыми потребностями 24 часа с проживанием в графике 10/10 | 132000 |
| Предоставление услуг няни для детей с особыми потребностями 24 часа с проживанием в графике 15/15 | 198000 |